Владимир Митрофанович Кудрявцев
Анализ результатов педагогического мониторинга за 2015–2020 года
▼ Скачать + Заказать документы
Анализ результатов педагогического мониторинга за 2015–2020 года
Цель: выявление уровня воспитанности, уровня нравственного самосознания среди воспитанников в период с 2015-2020 г. г.
года количество
поступивших детей
2015 9
2016 10
2017 10
2018 10
2019 14
2020 9
общее количество: 62
Педагогическая диагностика воспитанников проводилась в два этапа:
1) при поступлении несовершеннолетнего;
Темочки:
2) при выбытии несовершеннолетних в связи с завершением обслуживания/
В программу мониторинга уровня воспитанности входит несколько видов методик:
1) Методика изучения воспитанности школьников «Хранилище человеческих качеств»;
2) Тест «Размышляем о жизненном опыте» (составлен Н. Е. Щурковой);
3) Методика «Пословицы» (разработана С. М. Петровой);
4) Методика «Диагностика нравственной самооценки»;
5) Методика «Диагностика нравственной мотивации»;
6) Заполнение внутреннего протокола учреждения (данные по-лучены в ходе использования метода «Наблюдение»).
Статистика полученных данных
по методике изучения воспитанности школьников
«Хранилище человеческих качеств»
за 2015-2020 гг
Качества 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. общее
количество
пост выб пост выб пост выб пост выб пост выб пост выб пост выб
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ (качества которые хотели бы приобрести) :
скромный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
умный 9 9 10 10 10 10 10 10 13 13 9 9 61 61
честный 5 8 6 8 6 8 6 8 1 4 6 8 30 44
откровенный 1 6 3 4 3 4 3 4 3 6 3 4 16 28
искренний 0 6 9 9 6 8 9 9 1 4 9 9 34 45
уверенный в себе 8 9 1 6 3 4 1 6 0 3 1 6 14 34
решительный 9 9 6 8 9 9 0 2 1 4 1 4 26 36
целеустремлённый 6 8 3 4 1 6 6 8 3 6 3 6 22 38
собранный 6 8 9 9 1 4 3 4 1 4 1 4 21 33
смелый, храбрый 3 4 1 6 0 3 9 9 0 3 0 3 13 28
уравновешенный 9 9 1 4 6 8 1 6 6 8 6 8 29 43
спокойный, хладнокровный 1 6 3 6 3 4 6 8 3 4 3 4 19 32
добрый 4 8 1 4 9 9 3 4 9 9 9 9 35 43
отходчивый 0 5 0 3 1 6 9 9 1 6 1 6 12 35
щедрый, великодушный 3 6 1 4 0 2 1 6 0 2 0 2 5 22
изобретательный, находчивый, сообразительный 6 9 3 6 6 8 0 2 9 9 1 4 25 38
благоразумный, рассудительный 2 4 1 4 3 4 6 8 1 6 0 3 13 29
здравый, здравомыслящий 3 5 0 3 9 9 3 4 6 8 3 6 24 35
уступчивый, сговорчивый 0 4 3 6 1 6 9 9 3 4 1 4 17 33
трудолюбивый 2 8 1 4 0 2 1 6 9 9 3 6 16 35
кроткий, мягкий 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 1 4 2 12
заботливый, внимательный к другим 1 6 6 8 1 4 0 2 6 8 14 28
сочувствующий 1 4 3 4 3 6 6 8 9 9 3 4 25 35
вежливый 3 6 9 9 1 4 3 4 1 6 9 9 26 38
бескорыстный 1 4 3 6 0 3 9 9 1 4 1 6 15 32
милосердный, сострадательный 0 3 1 4 0 1 1 6 0 4 1 3 3 21
остроумный 7 7 1 4 1 4 0 2 1 4 3 6 13 27
весёлый 8 8 3 6 3 6 3 4 3 6 1 4 21 34
жизнерадостный, бодрый 6 9 1 4 1 4 9 9 1 4 3 6 21 36
серьёзный 2 4 0 3 0 3 1 6 0 3 1 4 4 23
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ (качества от которых хотели бы избавиться) :
самодовольный, тщеславный 2 0 2 0 2 1 3 2 2 0 7 5 18 8
глупый 5 3 3 1 3 2 4 1 2 0 3 2 20 9
нечестный 2 1 0 0 4 3 5 1 2 0 2 1 15 6
лживый, подлый 0 0 4 2 1 1 3 1 1 0 4 1 13 5
хитрый, коварный 0 0 2 0 0 0 2 2 3 1 6 1 13 4
неискренний 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 3 6 3
неуверенный в себе, 5 4 1 0 3 2 4 0 4 2 2 1 19 9
нерешительный 6 4 2 2 0 0 6 4 3 2 2 1 19 13
рассеянный 7 3 5 3 4 3 7 5 0 0 1 0 24 14
трусливый, малодушный 3 1 7 2 4 2 3 2 3 2 3 2 23 11
вспыльчивый 5 3 4 3 5 3 2 1 0 0 2 0 18 10
неуравновешенный 7 3 7 3 2 1 4 1 1 1 3 1 24 10
злой 4 3 8 5 2 1 6 1 2 0 4 1 26 11
злобный, жестокий 5 3 2 0 1 0 8 0 5 0 0 0 21 3
злопамятный 3 3 3 1 3 2 7 0 7 0 0 0 23 6
жадный 5 2 4 2 0 0 2 1 4 2 0 0 15 7
скупой 2 0 0 0 4 2 3 2 7 2 3 2 19 8
несообразительный, тупой 0 0 0 0 3 1 4 2 8 3 0 0 15 6
неблагоразумный, безрассудный 0 0 4 2 0 0 5 3 0 0 4 2 13 7
упрямый 2 0 2 0 3 0 6 2 3 2 3 2 19 6
ленивый 6 3 0 0 4 2 6 3 4 2 3 1 23 11
жесткий 1 0 2 1 5 3 2 0 5 2 0 0 15 6
жестокий 0 0 3 1 6 2 2 0 6 2 4 2 21 7
эгоистичный 0 0 3 1 0 0 3 1 0 0 2 0 8 2
равнодушный, безучастный 4 1 5 2 3 2 4 1 3 1 0 0 19 7
грубый, невежливый 5 3 1 1 2 0 0 0 2 1 1 0 11 5
корыстолюбивый 6 3 1 1 3 0 0 0 3 1 2 2 15 7
безжалостный, беспощадный 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 3 9 3
скучный 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 7 2 13 2
мрачный, угрюмый, хмурый 5 2 3 2 2 0 0 0 2 0 3 0 15 4
Анализируя сводный график за весь межаттестационный период, можно сделать вывод о том, что при выбытии детей происходит существенное увеличение выборов положительных качеств (осознается их ценность и значимость в повседневной жизни, общении и т. д.) и уменьшается количество выборов отрицательных качеств, как качеств от которых хочется избавиться (осознается, что они привносят негативное влияние на качество жизни в целом и эмоционально-личностное развитие в частности, уменьшается степень и яркость их проявления).
В целом, данные тенденции могут считаться стабильным и устойчивым результатом (существенная выборка, делительный временной промежуток анализа данных, демонстрирующим положительное влияние выбранных педагогических методов и технологий работы.