Мария Цыпылова
Мониторинг образовательного процесса в подготовительной группе детей 6–7 лет. Проведение мониторинга 2016–2017
▼ Скачать + Заказать документы
Образовательная область «Познавательное развитие» (диагностическая карта)
Воспитатель: Протопопова Мария Владимировна Учебный год: сентябрь 2016 - май 2017
Диагностика знаний, умений и навыков детей подготовительной к школе группы «Солнышко»
№ Ф. И. ребёнка «Формирование элементарных математических представлений» Развитие (конструктивной) деятельности
Уровень знаний о количество, счет
Публикация «Мониторинг образовательного процесса в подготовительной группе детей 6–7 лет, Проведение мониторинга 2016–2017» размещена в разделах
в пределах 20 Уровень знаний детей о величине Уровень знаний детей о форме Ориентировка в пространстве Ориентировка во времени Формирование логики Умение соотносить
конструкцию предмета
с его назначением: Уровень развития умения строить разные конструкции по рисунку и словесной инструкции воспитателя
итог
нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг
1 Бахманов Руслан 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
2 Бурлаков Мирослав 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
3 Бочкарева Карина 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
4 Гнеушева Кристина 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
5 Дорошенко Юля + + + + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
6 Жарников Андрей 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
7 Журавлева Кристина 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
8 Иванова Ульяна 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
9 Кокорина Надя 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
10 Максимова Таня 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
11 Мухинов Андрей 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
12 Машанова Маша 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
13 Москвитин Дима 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
14 Назимов Андрей 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
15 Норбоев Влад 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
16 Никитенко Ирина 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
17 Очирова Маша - - 0 - 0 - 0 - 0 + 0 + 0 - 0 - 0 0
18 Пилиховский Матвей 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
19 Полонов Глеб 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
20 Сукаева Сабина 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
21 Садвакасов Стас 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
22 Самданова Адиса 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
23 Сунграпов Буда 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
24 Семенова Ева 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
25 Томсон Илиана 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
26 Цыдыпылова Сарана 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
27 Щурова София 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
+ - сформирован нг : «0» - 27 «+» - 0 «-» - 1
0 - частично сформирован кг: «0» - 1 «+» - 26 «-» - 0
- – не сформирован
Образовательная область «Речевое развитие» (диагностическая карта)
Воспитатель: Протопопова Мария Владимировна Учебный год: сентябрь 2016- май 2017
Диагностика знаний, умений и навыков детей подготовительной к школе группы «Солнышко»
№ Ф. И. Ребенка Уровень сформированности словаря:
Уровень сформированности звуковой культуры речи: Уровень сформированности грамматического строя речи: Уровень сформированности связной речи:
Итог
нг кг нг кг нг кг нг кг нг кн
1 Бахманов Руслан - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
2 Бурлаков Мирослав - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
3 Бочкарева Карина - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
4 Гнеушева Кристина 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
5 Дорошенко Юля 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
6 Жарников Андрей + + + + 0 + 0 + 0 +
7 Журавлева Кристина 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
8 Иванова Ульяна 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
9 Кокорина Надя 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
10 Максимова Таня 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
11 Мухинов Андрей 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
12 Машанова Маша 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
13 Москвитин Дима 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
14 Назимов Андрей - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
15 Норбоев Влад 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
16 Никитенко Ирина 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
17 Очирова Маша - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
18 Пилиховский Матвей - - 0 - 0 - 0 - 0 +
19 Полонов Глеб 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
20 Сукаева Сабина 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
21 Садвакасов Стас 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
22 Самданова Адиса - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
23 Сунграпов Буда 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
24 Семенова Ева - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
25 Томсон Илиана 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
26 Цыдыпылова Сарана 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
27 Щурова София - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
+ - сформирован нг : «0» - 19 «+» - 0 «-» - 8
0 - частично сформирован кг: «0» - 8 «+» -19 «-» - 0
- – не сформирован
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (диагностическая карта)
Воспитатель: Протопопова Мария Владимировна Учебный год: сентябрь 2016 - май2017
Диагностика знаний, умений и навыков детей подготовительной к школе группы «Солнышко»
№ Ф. И. Ребенка Развитие продуктивной деятельности (рисование)
Развитие продуктивной деятельности (лепка) Развитие продуктивной деятельности (аппликация) Уровень освоения детьми конструктивно-модельной деят-ти Приобщение к изобразительному искусству (индивидуально)
Итог
нг кг нг кг нг кг нг кг нг кн нг кн
1 Бахманов Руслан - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
2 Бурлаков Мирослав - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
3 Бочкарева Карина - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
4 Гнеушева Кристина 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
5 Дорошенко Юля 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
6 Жарников Андрей + + + + 0 + 0 + 0 + 0 +
7 Журавлева Кристина 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
8 Иванова Ульяна 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
9 Кокорина Надя 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
10 Максимова Таня 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
11 Мухинов Андрей 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
12 Машанова Маша 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
13 Москвитин Дима 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
14 Назимов Андрей - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
15 Норбоев Влад 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
16 Никитенко Ирина 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
17 Очирова Маша - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
18 Пилиховский Матвей - - 0 - 0 - 0 - 0 + 0 +
19 Полонов Глеб 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
20 Сукаева Сабина 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
21 Садвакасов Стас 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
22 Самданова Адиса - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
23 Сунграпов Буда 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
24 Семенова Ева - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
25 Томсон Илиана 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
26 Цыдыпылова Сарана 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
27 Щурова София - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
сформирован нг : «0» - 19 «+» - 0 «-» - 8
0 - частично сформирован кг: «0» - 8 «+» -19 «-» - 0
- – не сформирован
Образовательная область «Физическое развитие» (диагностическая карта)
Воспитатель: Протопопова Мария Владимировна Учебный год: сентябрь 2016 – май 2017
Диагностика знаний, умений и навыков детей подготовительной к школе группы «Солнышко»
№п/п Фамилия,имя ребенка умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5м) с изменением темпа может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см, прыгать в обозначенное место с высоты 30см, прыгать в длину с места (не менее 80см, с разбега (не менее 100см, в высоту с разбега (не менее 40см, прыгать через короткую и длинную скакалку умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6м); владеет школой мяча выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом итог
Нг кг Нг кг Нг кг Нг кг Нг кг Нг кг Нг кг
1. Бахманов Руслан 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
2. Бурлаков Мирослав 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
3. Бочкарева Карина 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
4. Гнеушева Кристина 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
5. Дорошенко Юля + + + + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
6. Жарников Андрей 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
7. Журавлева Кристина 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
8. Иванова Ульяна 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
9. Кокорина Надя 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
10. Максимова Таня 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
11. Мухинов Андрей 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
12. Машанова Маша 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
13. Москвитин Дима 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
14. Назимов Андрей 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
15. Норбоев Влад 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
16. Никитенко Ирина 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
17. Очирова Маша - - 0 - 0 - 0 - 0 + 0 + 0 -
18. Пилиховский Матвей 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
19. Полонов Глеб 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
20 Сукаева Сабина 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
21 Садвакасов Стас 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
22 Самданова Адиса 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
23 Сунграпов Буда 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
24 Семенова Ева 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
25 Томсон Илиана 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
26 Цыдыпылова Сарана 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
27 Щурова София 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
+ - сформирован нг : «0» - 27 «+» - 0 «-» - 1
0 - частично сформирован кг: «0» - 1 «+» - 26 «-» - 0
- – не сформирован
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Воспитатель: Протопопова Мария Владимировна Учебный год: сентябрь 2016 – май 2017
Диагностика знаний, умений и навыков детей подготовительной к школе группы «Солнышко»
№
п/п Ф. И. ребенка Виды деятельности
Игровая, коммуникативная деятельность Элементарная трудовая
деятельность Формирование основ безопасного
поведения ИТОГ
Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр;
придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации Находит новую трактовку роли и исполняет ее.
Может моделировать предметно-игровую среду В дидактической игре договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе схем, карт; проявляет себя терпимым и доброжела-тельным партнером Понимает образный строй спектакля; оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление постановки.
В беседе о спектакле может высказать свою точку зрения Владеет навыками театральной культуры; знает театральные профессии, правила поведения в театре Участвует в творческих группах по созданию спектаклей (режиссеры, актеры,
костюмеры, оформители) Способен вступить
в общение со знакомым взрослым, избирательно и устойчиво взаимодействует со знакомыми детьми, способен эмоционально сопереживать Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. Ответственно выполняет обязанности дежурного, проявляет трудолюбие при трудовых поручениях и труде на природе Может планировать свою трудовую деятельность: отбирать материалы, инструменты, необходимые для занятий, игр Соблюдает элементарные правила безопасности поведения в детском саду, на улице, в транспорте. Понимает значение сигналов светофора Различает и называет спецтранспорт, его назначение, некоторые дорожные знаки, части дороги
НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Бахманов Руслан 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
2 Бурлаков Мирослав 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
3 Бочкарева Карина 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
4 Гнеушева Кристина 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
5 Дорошенко Юля + + + + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
6 Жарников Андрей 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
7 Журавлева Кристина 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
8 Иванова Ульяна 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
9 Кокорина Надя 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
10 Максимова Таня 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
11 Мухинов Андрей 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
12 Машанова Маша 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
13 Москвитин Дима 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
14 Назимов Андрей 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
15 Норбоев Влад 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
16 Никитенко Ирина 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
17 Очирова Маша - - 0 - 0 - 0 - 0 + 0 + 0 - 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0
18 Пилиховский Матвей 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
19 Полонов Глеб 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
20 Сукаева Сабина 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
21 Садвакасов Стас 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
22 Самданова Адиса 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
23 Сунграпов Буда 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
24 Семенова Ева 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
25 Томсон Илиана 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
26 Цыдыпылова Сарана 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
27 Щурова София 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +
+ - сформирован нг : «0» - 27 «+» - 0 «-» - 1
0 - частично сформирован кг: «0» - 1 «+» - 26 «-» - 0
- – не сформирован
Вывод:
Данные результаты являются достаточно хорошим показателем общей готовности детей к обучению в школе. Результаты получены за счет достаточно сформированных предпосылок к учебной деятельности: умение ребенка работать в соответствии с инструкцией, самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, вовремя остановиться при выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение другого.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 8 «Аюна»
Воспитатель: Протопопова М. В.