Елена Николаевна
Диагностика «Художественно-эстетическое развитие» (музыка)
▼ Скачать + Заказать документы
Диагностика освоения содержания программы воспитанниками д/с №5 группа №1 (старшая) за 2014-2015 учебный год образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыка)
Фамилия
Имя
Отчество
Слушание Пение Муз. -ритмич. Движения Игра на муз. ин. Итог всех видов деят.
Различать жанры Звуки по высоте Различает музыкальные инструменты Общий балл Петь протяжно, чисто импонируя Формирование навыков сольного исполнения Общий балл Вып. Движен. В состав с хорактером. Танцевальные движения Развитие танцев Общий балл Общий балл
Темочки:
- ИЗО, творчество. Консультации для педагогов
- Консультации для педагогов и воспитателей
- Музыка. Работа музыкального руководителя
- Развитие детей. Материалы для педагогов
- Темочки
н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к
Айропетян Н 1 2 2 3 2 3 2 3 3 1,7 2,3 2,7 1 2 2 1 1 1 1 1,5 1,5 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1,5 2,3 2,5
Аюпов Р. 1 2 2 3 2 3 2 3 3 1,7 2,3 2,7 1 2 2 1 1 1 1 1,5 1,5 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1,5 2,3 2,5
Босенко Л. 1 2 2 3 2 3 2 3 3 1,7 2,3 2,7 1 2 2 1 1 1 1 1,5 1,5 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1,5 2,3 2,5
Байкеев Т 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Гренко Е. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Дудина К. 1 2 2 2 2 3 2 3 3 1,7 2,3 2,7 1 2 2 1 1 1 1 1,5 1,5 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1,5 2,3 2,5
Иващенко Н 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2,6 3 2 2 3 2 3 3 2 2,5 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2,3 2,6 3 3 3 3 3 3 3
Илларионова В. 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2,6 3 2 2 3 2 3 3 2 2,5 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2,3 2,6 3 3 3 3 3 3 3
Зименков Е 1 2 2 2 2 3 2 3 3 1,7 2,3 2,7 1 2 2 1 1 1 1 1,5 1,5 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1,5 2,3 2,5
Михайлов М 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2,6 3 2 2 3 2 3 3 2 2,5 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2,3 2,6 3 3 3 3 3 3 3
Панченко М 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Полухин И. 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2,6 3 2 2 3 2 3 3 2 2,5 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2,3 2,6 3 3 3 3 3 3 3
Васильева Ольга 1 2 2 2 2 3 2 3 3 1,7 2,3 2,7 1 2 2 1 1 1 1 1,5 1,5 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1,5 2,3 2,5
Стадник Иван 1 2 2 2 2 3 2 3 3 1,7 2,3 2,7 1 2 2 1 1 1 1 1,5 1,5 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1,5 2,3 2,5
Тищенко Кирилл 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Третьякова Вероника 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2,6 3 2 2 3 2 3 3 2 2,5 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2,3 2,6 3 3 3 3 3 3 3
Тулузаков Сергей 1 2 2 2 2 3 2 3 3 1,7 2,3 2,7 1 2 2 1 1 2 1 1,5 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1,5 2,3 2,5
Федоренко Маргорита 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2,6 3 2 2 3 2 3 3 2 2,5 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2,3 2,6 3 3 3 3 3 3 3
Мартынов Л 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Гусейнов И 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Гусейнова Х 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2,7 2,8 2,5 2,6 2,7 2,3 2,7 3 2,2 2,4 2,8 2 2,5 2,6 2 2,2 2,3 1,8 2.3 2,5 2.3 2,3 3 2,3 3 3 2,6 3 3 2,3 2,9 3 3 3 3 2,4 2,7 3
Анализ результатов диагностики :
Дети старшей группы реагировали на факт обследования эмоционально положительно. У всех детей сформированно положительное отношение к музыке. Все дети достигли уровня художественно-этического развития в области музыкального воспитания.
В группе занимались 21 ребёнок, из них высокий уровень показали 14 человек, 7 человек выше среднего. Низкого и ниже среднего уровня нет.