Надежда Билентьева
Тестирование родителей
▼ Скачать + Заказать документы
Меры по укреплению
здоровья детей
Регулярность применения
Регулярно Не регулярно Вообще нет
Посещение врачей 24 53 23
Прием лекарств 22 52 26
Соблюдение режима дня 35 41 24
Соблюдение сангигиенических норм 60 22 18
Занятия физическими упражнениями 40 49 11
Правильное питание 46 41 13
Прогулки на свежем воздухе 54 41 4
Закаливание 38 58 4
Немедикаментозные средства оздоровления (массаж и т. п.) 37 34 29
Меры, предпринимаемые родителями с целью укрепления здоровья дошкольников (%)
Публикация «Тестирование родителей» размещена в разделах
Формы и виды физической активности родителей дошкольников и регулярность их применения (%)
Формы и виды физической активности Регулярность применения
Регулярно Не регулярно Вообще нет
Утренняя зарядка 46 39 15
Закаливающие процедуры 50 36 14
Занятия в оздоровительных группах 72 19 9
Пешие прогулки 59 32 9
Самостоятельные занятия физическими упражнениями 46 38 16
Лыжные прогулки 26 23 51
Велосипедные прогулки 68 30 2
Оздоровительный бег 47 32 21
Плавание 69 27 4
Спортивные игры 68 26 6
Туризм 22 57 41
Другие формы и виды 22 32 46
Формы и виды физической активности родителей дошкольников и регулярность их применения (%)
Формы и виды физической активности Регулярность применения
Регулярно Не регулярно Вообще нет
Утренняя зарядка 46 39 15
Закаливающие процедуры 50 36 14
Занятия в оздоровительных группах 72 19 9
Пешие прогулки 59 32 9
Самостоятельные занятия физическими упражнениями 46 38 16
Лыжные прогулки 26 23 51
Велосипедные прогулки 68 30 2
Оздоровительный бег 47 32 21
Плавание 69 27 4
Спортивные игры 68 26 6
Туризм 22 57 41
Другие формы и виды 22 32 46
Меры, предпринимаемые родителями с целью укрепления здоровья дошкольников (%)
Меры по укреплению
здоровья детей
Регулярность применения
Регулярно Не регулярно Вообще нет
Посещение врачей 24 53 23
Прием лекарств 22 52 26
Соблюдение режима дня 35 41 24
Соблюдение сангигиенических норм 60 22 18
Занятия физическими упражнениями 40 49 11
Правильное питание 46 41 13
Прогулки на свежем воздухе 54 41 4
Закаливание 38 58 4
Немедикаментозные средства оздоровления (массаж и т. п.) 37 34 29