ТАТЬЯНА БУДКО
Режим дня по программе «От рождения до школы»
▼ Скачать + Заказать документы
РЕЖИМ ДНЯ НА 2015- 2016 УЧ. ГОД
(холодное время года)
Режимные моменты 2 мл. группа
№1 2 мл. группа
№2 Средняя группа Старшая группа
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 7.00- 8.25 7.00 – 8.25
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 8.55 8.20- 8.55 8.25- 8.55 8.25 – 8.50
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55 – 9.20 8.55 – 9.20 8.55 – 9.10 8.50 – 9.00
НОД 9.20 – 10.00 9.20 – 10.35*1 9.10 – 10.00 9.10 – 11.10
Второй завтрак 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.40 – 11.00
Публикация «Режим дня по программе „От рождения до школы“» размещена в разделах
Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 -12.05 10.35 -12.15 10.10 – 12.15 11.10 – 12.50
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05 – 12.20 12.15 – 12.30 12.15 – 12.30 12.50 – 13.00
Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 12.30 – 12.50 12.30 – 13.00 13.00 – 13.20
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00*2 12.50 – 15.00* 13.00 – 15.00* 13.20 – 15.00*
Постепенный подъём, самостоятельная деят-ть 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25
Полдник 15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 15.25 – 15.40
Игры, самостоятельная и организованная детская деят-ть 15.50 – 16.30 15.50 – 16.30 15.50 – 16.30 15.40 – 16.30
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.50 16.30 – 17.50 16.30 – 17.50 16.30 – 18.00
Возвращение с прогулки, игры детей, уход детей домой 17.50 – 19.00 17.50 – 19.00 17.50 -19.00 18.00 – 19.00
*1- в холодное время года
*2 – учитывая интервалы между занятиями